Disponible
El HDS2202S es un osciloscopio portátil digital 200 MHz con 2 canales, muestreo de 1 GSa/s y generador de formas de onda integrado, que además incorpora un multímetro digital de 4½ dígitos. Todo en un único instrumento compacto pensado para laboratorio, mantenimiento industrial y servicio técnico de campo.
Dispone de una pantalla LCD color de 3,5" de alto contraste y una tasa de refresco de hasta 10 000 formas de onda por segundo, con registro de hasta 8 K puntos, lo que permite visualizar señales rápidas con claridad. El equipo ofrece funciones de medida automática (frecuencia, periodo, valor medio, amplitud, máximos y mínimos) y cursores ΔV/ΔT para un análisis preciso de las formas de onda.
Como multímetro digital integrado permite medir tensión AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacidad, diodos y continuidad, con rango máximo de 1000 V DC, 750 V AC y 10 A, cubriendo la mayoría de tareas de comprobación eléctrica habituales en electrónica y automatización.
El generador de funciones del HDS2202S incluye salida senoidal hasta 25 MHz y formas cuadrada, rampa, pulso y arbitraria hasta 5 MHz, con resolución vertical de 14 bits y amplitud hasta 5 Vpp en alta impedancia. Esto permite inyectar señales de prueba directamente en placas, fuentes de alimentación, etapas de audio y circuitos de control.
El instrumento integra batería de litio 18650 con consumo inferior a 3 W, ofreciendo hasta unas 6 horas de autonomía continua, y se alimenta por USB Tipo-C, compatible con power banks. Incluye interfaz USB con soporte SCPI para control remoto y conexión a PC, lo que facilita el registro de medidas y el desarrollo de aplicaciones de prueba automatizadas.
| Parámetro | HDS2202S |
|---|---|
| Osciloscopio digital | |
| Ancho de banda | 200 MHz |
| Número de canales | 2 canales de osciloscopio + 1 canal de generador de señal |
| Tasa de muestreo | 1 GSa/s |
| Modos de adquisición | Sample, Peak Detect |
| Profundidad de memoria | 8 K puntos |
| Pantalla | LCD color de 3,5" |
| Tasa de refresco de forma de onda | 10 000 formas de onda/s |
| Acoplamiento de entrada | DC, AC, Ground |
| Impedancia de entrada | 1 MΩ ±2 % en paralelo con 16 pF ±10 pF |
| Atenuación de las puntas | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X |
| Tensión máxima de entrada | 400 V (DC + AC, pico a pico) |
| Límite de ancho de banda | 20 MHz / ancho de banda completo seleccionable |
| Base de tiempos | 2 ns/div a 1000 s/div, pasos 1-2-5 |
| Resolución en vertical | 10 mV/div a 10 V/div |
| Frecuencia mínima (-3 dB) | ≥ 10 Hz (acoplamiento AC) |
| Tiempo de subida típico | ≤ 1,75 ns |
| Tipo de disparo | Flanco (Edge) |
| Modos de disparo | Auto, Normal, Single |
| Rango de nivel de disparo | ±4 divisiones desde el centro de pantalla |
| Medidas automáticas | Periodo, frecuencia, valor medio, pico-pico, máximo, mínimo, amplitud |
| Medida con cursores | ΔV, ΔT, ΔT & ΔV entre cursores, cursor automático |
| Interfaz de comunicación | USB Tipo-C, compatible SCPI |
| Multímetro digital integrado | |
| Resolución | 4½ dígitos, hasta 20 000 cuentas |
| Modos de medida | Tensión, corriente, resistencia, capacidad, prueba de diodos, continuidad |
| Tensión máxima de entrada | AC 750 V, DC 1000 V |
| Corriente máxima de entrada | DC 10 A, AC 10 A |
| Prueba de diodos | 0 – 2 V |
| Rango y precisión DC V | 200,00 mV (±0,3 % + 10 díg); 2,0000 V / 20,000 V / 200,00 V / 1000,0 V (±0,3 % + 5 díg) |
| Rango y precisión AC V | 200,00 mV / 2,0000 V / 20,000 V / 200,00 V (±0,8 % + 10 díg); 750,00 V (±1 % + 10 díg) |
| Rango y precisión DC A | 200,00 mA (±0,8 % + 10 díg); 10,000 A (±2,5 % + 10 díg) |
| Rango y precisión AC A | 200,00 mA (±1 % + 10 díg); 10,000 A (±2,8 % + 10 díg) |
| Resistencia | 200,00 Ω / 2,0000 kΩ / 20,000 kΩ / 200,00 kΩ / 2,0000 MΩ (±0,8 % + 10 díg); 20,000 MΩ (±1 % + 3 díg); 100,00 MΩ (±5 % + 10 díg) |
| Capacidad | 20,000 nF / 200,00 nF / 2,0000 µF / 20,000 µF / 200,00 µF / 2,0000 mF (±3,0 % + 10 díg) |
| Respuesta en frecuencia (medida AC) | 40 Hz – 1000 Hz |
| Generador de señal (integrado en HDS2202S) | |
| Formas de onda y frecuencia | Seno: 0,1 Hz – 25 MHz Cuadrada: 0,1 Hz – 5 MHz Rampa: 0,1 Hz – 1 MHz Pulso: 0,1 Hz – 5 MHz Arbitraria: 0,1 Hz – 5 MHz |
| Tasa de muestreo | 125 MSa/s |
| Número de canales | 1 canal de salida |
| Amplitud de salida | 20 mVpp – 5 Vpp (alta impedancia); 10 mVpp – 2,5 Vpp (carga 50 Ω) |
| Longitud de forma de onda | 8 K puntos |
| Resolución vertical | 14 bits |
| Impedancia de carga recomendada | 50 Ω |
| Alimentación, autonomía y accesorios | |
| Batería | Batería de litio 18650, consumo ≤ 3 W |
| Autonomía aproximada | Hasta 6 horas de uso continuo |
| Alimentación / carga | USB Tipo-C, compatible con power bank |
| Accesorios incluidos (según suministro) | Cable de alimentación, sondas de osciloscopio, guía rápida, cable USB, cables de multímetro, herramienta de ajuste de sonda, funda blanda, cable BNC a pinzas de cocodrilo |