|
Osciladores a cristal de cuarzo / Precios unitarios sin i.v.a. |
|
Figura |
Frecuencia MHz |
STOCK | 1 a 5 € |
5 a 9 € |
10 a 19 € |
20 a 49 € |
50 a 99 € |
100 a 499 € |
> 500 € |
|
Oscilador dil14 |
1,8432 | 260 | 4,90 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 0,95 | 0,90 |
| 4,032 | 130 | ||||||||
| 4,096 | 186 | ||||||||
| 5,000 | 98 | ||||||||
| 11,520 | 50 | ||||||||
| 14,000 | 1106 | ||||||||
| 14,318 | 49 | ||||||||
| 16,000 | 1800 | ||||||||
| 25,000 | 38 | ||||||||
| 25,175 | 50 | ||||||||
| 28,3220 | 38 | ||||||||
| 30,000 | 399 | ||||||||
| 32,000 | 703 | ||||||||
| 36,000 | 40 | ||||||||
| 50,000 | 1296 | ||||||||
| 50,350 | 99 | ||||||||
| 51,840 | 635 | ||||||||
| 61,440 | 275 | ||||||||
| 64,000 | 4650 | ||||||||
|
Oscilador dil 8
|
8,192 | 3705 | 4,90 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 0,95 | 0,90 |
| 24,000 | 2145 | ||||||||
| 28,3220 | 1140 | ||||||||
| 30,000 | 1425 | ||||||||
| 32,000 | 2024 | ||||||||
| 32,768 | 258 | ||||||||
| 40,000 | 1884 | ||||||||
|
Oscilador dil 14 frecuencia ajustable |
155,520 | 16 | 7 | 6 | 4 | 3,50 | 3 | 2,90 | |
| 25,504 | 106 | ||||||||
|
oscilador smd |
37,056 | 9000 | 7 | 6 | 4 | 3,50 | 3 | 2,90 | 2,70 |
| 49,152 | 20000 | ||||||||
| 4,000 | 20000 | ||||||||
| 43,008 | 7462 | ||||||||
| 40,374 | 1199 | ||||||||
|
oscilador smd |
13,000 | 3873 | 7 | 6 | 4 | 3,50 | 3 | 2,90 | 2,70 |